SCHEDULE スケジュール
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00 - 19:00 | 2 13:00 - 19:00 | |||||
3 14:00 - 19:00 | 4 11:00 - 19:00 | 5 休業日 | 6 終日貸切 ● | 7 14:00 - 19:00 | 8 13:00 - 19:00 | 9 13:00 - 19:00 |
10 13:00 - 19:00 | 11 11:00 - 19:00 | 12 11:00 - 19:00 | 13 休業日 | 14 14:00 - 19:00 | 15 13:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 |
17 11:00 - 19:00 | 18 11:00 - 19:00 | 19 11:00 - 19:00 | 20 休業日 | 21 14:00 - 18:00 | 22 13:00 - 19:00 | 23 13:00 - 18:00 |
24 11:00 - 19:00 | 25 11:00 - 19:00 | 26 11:00 - 19:00 | 27 休業日 | 28 13:00 - 19:00 | 29 13:00 - 19:00 | 30 13:00 - 19:00 |
31 11:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有