SCHEDULE スケジュール
前月
2020/12
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14:00 - 20:00 | 2 臨時休業日 | 3 休業日 | 4 14:00 - 20:00 | 5 13:00 - 20:00 | 6 13:00 - 20:00 | |
7 14:00 - 20:00 | 8 14:00 - 20:00 | 9 臨時休業日 | 10 休業日 | 11 14:00 - 20:00 | 12 13:00 - 20:00 | 13 13:00 - 18:00 |
14 14:00 - 20:00 | 15 14:00 - 20:00 | 16 終日イベント | 17 休業日 | 18 14:00 - 20:00 | 19 13:00 - 22:00 | 20 13:00 - 22:00 |
21 14:00 - 19:00 | 22 臨時休業日 | 23 14:00 - 20:00 | 24 休業日 | 25 14:00 - 20:00 | 26 13:00 - 20:00 | 27 13:00 - 20:00 |
28 14:00 - 20:00 | 29 14:00 - 20:00 | 30 14:00 - 20:00 | 31 未定 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有