SCHEDULE スケジュール
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | ||||
4 13:00 - 19:00 | 5 休業日 | 6 休業日 | 7 休業日 | 8 終日イベント | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 |
11 13:00 - 19:00 | 12 14:00 - 19:00 | 13 14:00 - 19:00 | 14 休業日 | 15 14:00 - 21:00 | 16 休業日 | 17 13:00 - 19:00 |
18 14:00 - 19:00 | 19 14:00 - 19:00 | 20 14:00 - 19:00 | 21 休業日 | 22 14:00 - 21:00 | 23 13:00 - 19:00 | 24 13:00 - 19:00 |
25 14:00 - 19:00 | 26 14:00 - 19:00 | 27 14:00 - 19:00 | 28 休業日 | 29 13:00 - 21:00 | 30 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有