SCHEDULE スケジュール
前月
2023/6
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業日 | 2 14:00 - 19:00 | 3 13:00 - 19:00 | 4 13:00 - 19:00 | |||
5 休業日 | 6 14:00 - 19:00 | 7 臨時休業日 | 8 休業日 | 9 臨時休業日 | 10 臨時休業日 | 11 臨時休業日 |
12 休業日 | 13 14:00 - 19:00 | 14 臨時休業日 | 15 休業日 | 16 臨時休業日 | 17 臨時休業日 | 18 13:00 - 19:00 |
19 休業日 | 20 14:00 - 19:00 | 21 14:00 - 19:00 | 22 休業日 | 23 14:00 - 19:00 | 24 13:00 - 19:00 | 25 13:00 - 19:00 |
26 休業日 | 27 14:00 - 19:00 | 28 14:00 - 19:00 | 29 休業日 | 30 14:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有