SCHEDULE スケジュール
2024/1
次月
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | 4 休業日 | 5 14:00 - 19:00 | 6 13:00 - 19:00 | 7 13:00 - 19:00 |
8 13:00 - 19:00 | 9 14:00 - 19:00 | 10 14:00 - 19:00 | 11 休業日 | 12 14:00 - 18:00 | 13 13:00 - 19:00 | 14 13:00 - 19:00 |
15 休業日 | 16 14:00 - 19:00 | 17 14:00 - 19:00 | 18 休業日 | 19 14:00 - 19:00 | 20 13:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 |
22 休業日 | 23 14:00 - 19:00 | 24 14:00 - 19:00 | 25 休業日 | 26 14:00 - 19:00 | 27 13:00 - 19:00 | 28 13:00 - 19:00 |
29 休業日 | 30 14:00 - 19:00 | 31 14:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有