SCHEDULE スケジュール
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14:00 - 19:00 | 2 13:00 - 19:00 | 3 13:00 - 19:00 | ||||
4 休業日 | 5 臨時休業日 | 6 14:00 - 19:00 | 7 休業日 | 8 14:00 - 19:00 | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 |
11 休業日 | 12 14:00 - 19:00 | 13 臨時休業日 | 14 休業日 | 15 14:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 | 17 13:00 - 19:00 |
18 休業日 | 19 臨時休業日 | 20 13:00 - 19:00 | 21 休業日 | 22 14:00 - 19:00 | 23 13:00 - 19:00 | 24 13:00 - 19:00 |
25 休業日 | 26 14:00 - 19:00 | 27 14:00 - 19:00 | 28 休業日 | 29 14:00 - 19:00 | 30 13:00 - 19:00 | 31 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有