SCHEDULE スケジュール
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00 - 19:00 | ||||||
2 休業日 | 3 14:00 - 19:00 | 4 14:00 - 19:00 | 5 休業日 | 6 臨時休業日 | 7 臨時休業日 | 8 13:00 - 19:00 |
9 休業日 | 10 14:00 - 19:00 | 11 14:00 - 19:00 | 12 休業日 | 13 14:00 - 19:00 | 14 13:00 - 19:00 | 15 13:00 - 19:00 |
16 13:00 - 19:00 | 17 14:00 - 19:00 | 18 14:00 - 19:00 | 19 休業日 | 20 14:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 | 22 13:00 - 19:00 |
23 13:00 - 19:00 | 24 14:00 - 19:00 | 25 14:00 - 19:00 | 26 休業日 | 27 14:00 - 19:00 | 28 13:00 - 19:00 | 29 13:00 - 19:00 |
30 休業日 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有