SCHEDULE スケジュール
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休業日 | 2 13:00 - 19:00 | 3 13:00 - 19:00 | 4 13:00 - 19:00 | |||
| 5 休業日 | 6 13:00 - 19:00 | 7 13:00 - 22:00 | 8 休業日 | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 | 11 13:00 - 19:00 |
| 12 休業日 | 13 臨時休業日 | 14 13:00 - 18:00 | 15 休業日 | 16 13:00 - 19:00 | 17 13:00 - 19:00 | 18 13:00 - 19:00 |
| 19 休業日 | 20 13:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 | 22 休業日 | 23 13:00 - 19:00 | 24 終日イベント | 25 13:00 - 19:00 |
| 26 休業日 | 27 臨時休業日 | 28 13:00 - 22:00 | 29 休業日 | 30 13:00 - 19:00 | 31 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有
