SCHEDULE スケジュール
前月
2025/8
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00 - 18:00 | 2 13:00 - 19:00 | 3 13:00 - 19:00 | ||||
4 休業日 | 5 13:00 - 19:00 | 6 13:00 - 22:00 | 7 休業日 | 8 13:00 - 19:00 | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 |
11 13:00 - 19:00 | 12 13:00 - 19:00 | 13 13:00 - 22:00 | 14 休業日 | 15 13:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 | 17 13:00 - 19:00 |
18 休業日 | 19 13:00 - 19:00 | 20 13:00 - 22:00 | 21 休業日 | 22 13:00 - 19:00 | 23 13:00 - 19:00 | 24 13:00 - 19:00 |
25 休業日 | 26 13:00 - 19:00 | 27 13:00 - 22:00 | 28 休業日 | 29 13:00 - 19:00 | 30 13:00 - 19:00 | 31 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有