SCHEDULE スケジュール
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13:00 - 19:00 | 2 13:00 - 19:00 | |||||
| 3 13:00 - 19:00 | 4 終日貸切 ● | 5 終日貸切 ● | 6 終日貸切 ● | 7 終日貸切 ● | 8 終日貸切 ● | 9 臨時休業日 |
| 10 休業日 | 11 13:00 - 19:00 | 12 13:00 - 22:00 | 13 休業日 | 14 13:00 - 19:00 | 15 13:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 |
| 17 休業日 | 18 13:00 - 19:00 | 19 13:00 - 22:00 | 20 休業日 | 21 15:00 - 19:00 | 22 13:00 - 19:00 | 23 13:00 - 19:00 |
| 24 13:00 - 19:00 | 25 臨時休業日 | 26 臨時休業日 | 27 休業日 | 28 13:00 - 18:00 | 29 13:00 - 19:00 | 30 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有
