SCHEDULE スケジュール
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業日 | 2 13:00 - 19:00 | 3 13:00 - 22:00 | 4 休業日 | 5 13:00 - 19:00 | 6 13:00 - 19:00 | 7 13:00 - 19:00 |
8 休業日 | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 | 11 休業日 | 12 13:00 - 19:00 | 13 13:00 - 19:00 | 14 13:00 - 19:00 |
15 休業日 | 16 13:00 - 19:00 | 17 13:00 - 19:00 | 18 休業日 | 19 13:00 - 19:00 | 20 13:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 |
22 休業日 | 23 臨時休業日 | 24 臨時休業日 | 25 休業日 | 26 臨時休業日 | 27 臨時休業日 | 28 臨時休業日 |
29 休業日 | 30 臨時休業日 | 31 臨時休業日 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有