SCHEDULE スケジュール
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休業日 | 2 臨時休業日 | 3 臨時休業日 | 4 臨時休業日 | |||
| 5 休業日 | 6 臨時休業日 | 7 臨時休業日 | 8 休業日 | 9 13:00 - 19:00 | 10 13:00 - 19:00 | 11 13:00 - 19:00 |
| 12 終日貸切 ● | 13 13:00 - 19:00 | 14 13:00 - 19:00 | 15 休業日 | 16 13:00 - 18:00 | 17 13:00 - 19:00 | 18 13:00 - 19:00 |
| 19 休業日 | 20 13:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 | 22 休業日 | 23 13:00 - 19:00 | 24 13:00 - 19:00 | 25 13:00 - 19:00 |
| 26 休業日 | 27 13:00 - 19:00 | 28 13:00 - 19:00 | 29 休業日 | 30 13:00 - 19:00 | 31 終日貸切 ● |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有
