SCHEDULE スケジュール
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13:00 - 19:00 | ||||||
| 2 休業日 | 3 13:00 - 19:00 | 4 13:00 - 19:00 | 5 休業日 | 6 13:00 - 19:00 | 7 13:00 - 19:00 | 8 13:00 - 19:00 |
| 9 休業日 | 10 臨時休業日 | 11 13:00 - 19:00 | 12 休業日 | 13 13:00 - 19:00 | 14 13:00 - 18:00 | 15 13:00 - 19:00 |
| 16 休業日 | 17 13:00 - 19:00 | 18 13:00 - 18:00 | 19 休業日 | 20 13:00 - 19:00 | 21 13:00 - 19:00 | 22 13:00 - 19:00 |
| 23 休業日 | 24 終日貸切 ● | 25 終日貸切 ● | 26 終日貸切 ● | 27 終日貸切 ● | 28 終日貸切 ● | 29 終日貸切 ● |
| 30 休業日 | 31 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有
