SCHEDULE スケジュール
前月
2023/7
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14:00 - 19:00 | 2 13:00 - 19:00 | |||||
3 13:00 - 19:00 | 4 休業日 | 5 14:00 - 19:00 | 6 14:00 - 19:00 | 7 休業日 | 8 14:00 - 19:00 | 9 13:00 - 19:00 |
10 13:00 - 19:00 | 11 休業日 | 12 14:00 - 19:00 | 13 14:00 - 19:00 | 14 休業日 | 15 14:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 |
17 13:00 - 19:00 | 18 休業日 | 19 14:00 - 19:00 | 20 14:00 - 19:00 | 21 休業日 | 22 14:00 - 19:00 | 23 13:00 - 22:00 |
24 13:00 - 22:00 | 25 休業日 | 26 14:00 - 19:00 | 27 14:00 - 19:00 | 28 休業日 | 29 休業日 | 30 休業日 |
31 休業日 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有