SCHEDULE スケジュール
前月
2025/1
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 臨時休業日 | 2 休業日 | 3 臨時休業日 ● | 4 13:00 - 19:00 | 5 13:00 - 19:00 | ||
6 休業日 | 7 13:00 - 19:00 | 8 13:00 - 19:00 | 9 休業日 | 10 13:00 - 19:00 | 11 13:00 - 19:00 | 12 13:00 - 19:00 |
13 13:00 - 19:00 | 14 13:00 - 19:00 | 15 13:00 - 19:00 | 16 休業日 | 17 13:00 - 19:00 | 18 13:00 - 19:00 | 19 13:00 - 19:00 |
20 休業日 | 21 13:00 - 19:00 | 22 臨時休業日 | 23 休業日 | 24 臨時休業日 | 25 臨時休業日 | 26 臨時休業日 |
27 休業日 | 28 臨時休業日 | 29 臨時休業日 | 30 休業日 | 31 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有