SCHEDULE スケジュール
前月
2025/2
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00 - 19:00 | 2 13:00 - 19:00 | |||||
3 休業日 | 4 13:00 - 19:00 | 5 13:00 - 19:00 | 6 休業日 | 7 13:00 - 19:00 | 8 13:00 - 19:00 | 9 13:00 - 19:00 |
10 休業日 | 11 13:00 - 19:00 | 12 13:00 - 19:00 | 13 休業日 | 14 13:00 - 19:00 | 15 13:00 - 19:00 | 16 13:00 - 19:00 |
17 休業日 | 18 13:00 - 19:00 | 19 13:00 - 19:00 | 20 休業日 | 21 13:00 - 19:00 | 22 臨時休業日 | 23 13:00 - 19:00 |
24 13:00 - 19:00 | 25 13:00 - 19:00 | 26 13:00 - 19:00 | 27 休業日 | 28 13:00 - 19:00 |
通常営業時間
変則営業時間
イベント有
貸切有